En la jornada de ayer se disputó la edición 2010 de la Real San Carlos de Colonia. La gran afluencia de público y el tiempo caluroso caracterizaron el evento.
Fue una carrera muy agotadora, ya que los atletas no solo tuvieron que enfrentarse a la adversidad de la temperatura sino también al fuerte viento en contra que reinó durante más de la mitad del recorrido.
El orden de llegada en hombres fue:
Santiago Casco | 31.10 |
Andrés Zamora | 31.21 |
Martín Cuestas | 31.48 |
José Luis Perez | 32.19 |
Angel Portela | 32.31 |
Juan Macedo | 33.48 |
Cristian Rosales | 34.33 |
Javier Marmo | 34.56 |
Gaspar Geymonat | 35:09 |
Luis Noguez | 35:15 |
El orden en llegada en mujeres fue:
Elisa Cobanea | 37.27 |
Laura Bazallo | 39.10 |
Marisol Redon | 41.27 |
Cecilia Cabrera | 41.36 |
Ximena Grassi | 42.44 |
Stephanie Piquerez | 43.26 |
Amalia Garracini | 45.17 |
Lidia Alvarez | 45.30 |
Carolina Garrido | 45.43 |
Lourdes Garcia | 46.04 |
Se encuentran disponibles los resultados completos del evento.