martes, 9 de noviembre de 2010

Nacional en la Nike 10k

Agradecimiento especial al trabajo de compaginación y búsqueda de los resultados de nuestros compañeros en la Nike 10k de 2010 llevado a cabo por Schubert de Palleja.
Los datos aparecen por orden alfabético del apellido de los corredores.
Nombre y Apellido Posición en la general por sexo Posición en la categoría Tiempo Oficial Tiempo Neto
LAURA BAZALLO 5 3 39:55 39:54
EDUARDO BENTANCOR 62 6 37:24 37:23
LAURA CERULO 27 6 45:26 45:21
CARLOS CIRONE 1605 81 50:52 50:27
SCHUBERT DE PALLEJA 2512 33 54:35 54:05
ALVARO DELGADO 1492 277 50:18 49:31
SERGIO DENIS DELGAD 63 30 37:25 37:25
FILADELFO DOS SANTO 475 7 44:44 44:38
ROBERTO ESTEVES 323 19 43:22 43:21
RICHARD FONTORA 180 29 41:15 41:10
HECTOR GARCIA 186 59 41:21 41:16
JOSE GAVILANES 453 77 44:31 44:25
Elena Giménez (figura sin datos) 31 7 46:05 46:03
MARITZA GIORDANO 131 33 53:00 52:35
RAFAEL GRIMBERG 625 11 45:48 45:00
MARGA GUILLEN 30 2 45:36 45:31
LUIS IRIGOYEN 37 20 35:58 35:58
ROSANA MOTTA 8 3 40:57 40:55
GABRIELA PEREZ 69 21 49:25 49:16
SUSANA  PERNAS 22 1 44:42 44:41
MARIA ELOISA STERANKA 29 10 45:35 45:33
ALBERTO VELAZCO 4170 870 62:21 61:38
ANTONIO ZIGNAGO 3006 40 56:40 54:17
 


P1040374 Laura Bazallo


 únicas fotos que postearemos por el momento dado a que no hemos realizado el trabajo de búsqueda de las mismas


Nota de Héctor: Las posiciones en las categorías son las que figuran en www.werunmontevideo.com aunque sabemos que están con errores, por ejemplo en la de caballeros mayores de 60 años, los primeros tres están lejos de los 60 años de edad. Aclaramos que no podemos atribuir éste error a los corredores que esperemos tengan el bien de aclarar si los citan a levantar un premio que no les corresponde.