El equipo tricolor con la participación de 24 de sus atletas logró en la fecha 16 de la AAU unos excelentes resultados por equipo dentro de los que ampliamente se destaca el del triunfo numero 16 del equipo femenino liderado en las últimas fechas por Rosana Motta a quien vemos aquí en foto en el podio junto al ganador de la prueba masculina del policial de Canelones Pablo Gardiol.
Eh aqui el detalle de cada uno de los atletas según clasificación por equipos publicada en www.atletas.com.uy
Damas (1er Puesto por equipos) | |||||
3 Mejores Tiempos: 2:04:38 - Velocidad 3 mejores: 13.98 - Puntos: 100 | |||||
Nro | Nombre | Puntos | Tiempo | TxK | Velocidad |
3668 | MOTTA, ROSANA | 100 | 0:38:16 | 0:03:58 | 15.13 |
5088 | PERNA, SUSANA | 100 | 0:42:52 | 0:04:26 | 13.51 |
4164 | CERULO SIRE, LAURA ANDREA | 100 | 0:43:30 | 0:04:30 | 13.31 |
4178 | GUILLÉN, MARGA | 100 | 0:43:39 | 0:04:30 | 13.26 |
4180 | GIMENEZ GÓMEZ, MARÍA ELENA | 96.5 | 0:45:14 | 0:04:41 | 12.8 |
4165 | CARBONE FINUGIO, MARLENE DEL CARMEN | 90.59 | 0:48:01 | 0:04:59 | 12.06 |
Caballeros 17 a 39 años (3er Puesto por equipos) | |||||
3 Mejores Tiempos: 1:49:17 - Velocidad 3 mejores: 16.06 - Puntos: 89.14 | |||||
Nro | Nombre | Puntos | Tiempo | TxK | Velocidad |
1703 | CASTRO PATRONE, MILTON WALTER | 100 | 0:31:39 | 0:03:18 | 18.29 |
3040 | VILLEGAS VIANA, DANIEL DAVID | 87.23 | 0:37:11 | 0:03:50 | 15.57 |
2013 | ARTIGAS, HEBER | 76.89 | 0:40:27 | 0:04:12 | 14.31 |
Caballeros 35 a 49 (3er Puesto por equipos) | |||||
3 Mejores Tiempos: 1:54:19 - Velocidad 3 mejores: 15.24 - Puntos: 92.61 | |||||
Nro | Nombre | Puntos | Tiempo | TxK | Velocidad |
4061 | BENTANCOR, EDUARDO | 100 | 0:35:11 | 0:03:40 | 16.46 |
4601 | ESTEVES, ROBERTO | 86.54 | 0:39:30 | 0:04:05 | 14.66 |
3555 | PÉCORA, CARLOS | 84.99 | 0:39:38 | 0:04:05 | 14.61 |
4511 | GAVILANES, JOSE | 81.97 | 0:41:42 | 0:04:19 | 13.88 |
4602 | GUERRA, NESTOR | 78.55 | 0:43:31 | 0:04:30 | 13.31 |
4614 | AMARAL, JOSÉ | 78.28 | 0:43:40 | 0:04:30 | 13.26 |
4600 | DELGADO DOS SANTOS, ALVARO NESTOR | 71.12 | 0:48:04 | 0:04:59 | 12.05 |
3556 | VELAZCO VIQUE, ALBERTO | 0 | 0:58:43 | 0:06:04 | 9.86 |
Caballeros mayores de 50 años (3er Puesto por equipos) | |||||
3 Mejores Tiempos: 2:11:42 - Velocidad 3 mejores: 13.19 - Puntos: 92.91 | |||||
Nro | Nombre | Puntos | Tiempo | TxK | Velocidad |
5532 | PALLARES, ULISES | 86.9 | 0:42:45 | 0:04:26 | 13.54 |
6010 | DOS SANTOS, FILADELFO | 100 | 0:44:19 | 0:04:37 | 13.07 |
6009 | GRIMBERG, RAFAEL | 90.89 | 0:44:38 | 0:04:37 | 12.97 |
5528 | PEREZ GOMEZ, WASHINTON HEBERT | 75.41 | 0:49:16 | 0:05:06 | 11.75 |
5531 | CIRONE, CARLOS | 75.35 | 0:49:18 | 0:05:06 | 11.74 |
6008 | DE PALLEJA, SCHUBERT | 77.54 | 0:52:19 | 0:05:24 | 11.07 |
5506 | ZIGNAGO VALENCIA, ANTONIO | 0 | 0:52:40 | 0:05:28 | 10.99 |
En los equipos masculinos se destaco el regreso de Milton Castro luego que nos representara en Mar del Plata obteniendo medalla de Plata en 1500mts y de Bronce en 800mts, obteniendo en ésta prueba de fondo un tiempo de 31min 39 seg para recorrer los casi 9700 metros de la carrera conmemorativa del bicentenario del Ejercito Nacional. Eduardo Bentancor luego de su recuperación de una distención muscular, volvió a comandar la clasificación del equipo de caballeros de 35 a 49 años y mantiene ventajas para lograr el primer puesto en su categoría de 40 años, corriendo a promedios menores a 3min 40 x km. En las fotos podemos ver que dieron todo de si mismos
Nacional Atletismo