ACTUACION DE NACIONAL ATLETISMO
EN EL
XXI TORNEO DE VETERANOS
Agradecemos a las personas que colaboraron con nosotros para que tuviéramos una destacada actuación.
Las actuaciones de nuestros atletas son las que siguen:
Segundo 881 AMARAL, JOSE M49 URU, NACIONAL, 1:04.58 400mts
Campeón 879 BERTUA, RAMON M50 URU, NACIONAL,5:15.09 1500 MTS
Campeón 879 BERTUA, RAMON M50 URU, NACIONAL, 19:41.29 5000MTS
Campeón 878 DINI, JUAN M57 URUGUAY, NACIONAL 19.14.59 5000 MTS
Campeón 875 BIANCHIMANO, ANTON M40 URU, NACIONAL,13.34 100 MTS
Segundo 875 BIANCHIMANO, ANTONIO M40 URU, NACIONAL, 26.60 200 MTS
Campeón 875 BIANCHIMANO, ANTONIO M40 URU, NACIONAL,1.1.27 400 MTS
Campeón 877 BLANCO, RUDEMAR M72 URUGUAY, NACIONAL 7:16.84 1500MTS
Campeón 877 BLANCO, RUDEMAR M72 URUGUAY, NACIONAL 59:35.20 10000MTS
Campeón 877 BLANCO, RUDEMAR M72 URUGUAY, NACIONAL 3.35.45 800 MTS
Segundo 871 GARCIA, HECTOR. M33 URU, NACIONAL, 5.08.64 1500 MTS
Segundo 871 GARCIA, HECTOR. M33 URU, NACIONAL, 18:23.10 5000 MTS
Segundo 871 GARCIA, HECTOR. M33 URU, NACIONAL,1.45 SALTO ALTO
Campeón 870 GRIMBERG, RAFAEL M64 URU, NACIONAL, 1.17.27 400 MTS
Segundo 870 GRIMBERG, RAFAEL M64 URU, NACIONAL, 5.47.39 1500 mts
Campeona 873 GIORDANO, MARITZA W48 URU, NACIONAL, 24:54.32 5000MTS
Tercero 874 CIRONE, CARLOS M55 URU, NACIONAL, 24:36.30 5000 MTS
Segundo 874 Cirone Carlos M55 URU, Nacional 52.48.80 10000 MTS
Campeón 872 GUERRA, NESTOR M48 URUGUAY, NACIONAL 40:37.90 10000 MTS
Campeón 872 GUERRA, NESTOR M48 URUGUAY, NACIONAL 4.57.9 400 MTS
Segundo 872 GUERRA, NESTOR M48 URUGUAY, NACIONAL 18:55.11 5000MTS
Campeón 895 SANCHEZ, PABLO A M36 URUGUAY, NACIONAL 10000 MTS
Responsables en ASAVUR:
Rafael Grimberg. Rudemar Antonio Blanco.