domingo, 21 de marzo de 2010

Uno mejora y otro debuta en pista

Por segundo fin de semana consecutivo Milton salió tercero en los 800mts, pero mejorando su registro en casi 3 segundos (1min 56 seg 77 cent).

Por otra parte, Luis Irigoyen (Mateo para nosotros), hizo su debut absoluto en competencias de pista,registrando un crono de 2min04seg99cent

800 Electronico : Mayores-M Final_A
______________________________
01 39 Colo Sebastian 29/1 /1989 CMA - - URU 1.56.19
02 58 Godoy Santiago 28/3 /1989 LGA - - URU 1.56.32
03 139 Castro Milton 22/5 /1990 NAC - - URU 1.56.77
04 1 Perez Jose Luis 8 /4 /1987 HUR - - URU 1.56.99
05 335 Godoy Joaquin 22/6 /1991 DSP - - URU 1.59.18
06 2229 Rosales Cristian 11/9 /1978 AND - - URU 2.02.16
07 353 Larrosa Daniel 16/2 /1991 DSP - - URU 2.02.81
08 76 Caceres Pablo Nicolás 2 /1 /1987 DSP - - URU 2.04.47
09 2230 Portela Angel 28/4 /1988 AND - - URU 2.04.66
10 40 Irigoyen Luis 6 /10/1988 NAC - - MON 2.04.99
11 323 Mora Pablo 19/3 /1979 DSP - - URU 2.05.96
12 5086 Coito Leonardo 10/9 /1993 ART - - URU 2.07.63
13 379 Ferreyra Ruben 18/10/1970 DSP - - URU 2.08.62
14 167 Monzon Dario 18/2 /1993 PAY - - URU 2.12.21
15 7 Silva Michael 20/8 /1987 EPL - - MON 2.12.43
16 81 FErnandez Johny 23/12/1993 CMA - - URU 2.15.39
17 19 De Araujo Williams-sin Dni- / /1980 ART - - ART 2.18.12
18 72 Chelle Juan Manuel 19/8 /1994 DSP - - URU 2.21.26
19 7 Roda Rodrigo -sin Dni- / /1993 FOA - - TRE 2.21.63
20 78 Favilla Miguel 8 /7 /1995 PAY - - URU 2.22.67
21 77 Correa Lautaro 15/7 /1996 HUR - - URU 2.23.26
22 2 Rheineck Hanno 17/11/1942 LIB - - MON 3.44.79
_______________________________