Compañeros, el 1 y 2 de diciembre es el torneo Lopez Testa de Atletismo veterano.
Se compite en categorías de cada 5 años comenzando en los 30 años.Al mismo vendrán atletas de gran parte de sudamerica. Aclaramos que lo importante no es tener un gran nivel sino ganas de participar y ser participe de lo que seguro será una posición de destaque del equipo en un gran torneo y coronando un gran año deportivo.Se Anexa programa y a pesar de coincidir con la Malvin-Antel, se espera el apoyo de todos los atletas del equipo.
XXX TORNEO INTERNACIONAL DE ATLETISMO VETERANO "JUAN J. LÓPEZ TESTA" 2012. | |||||||||
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE PROGRAMA HORARIO DE LANZAMIENTOS | PROGRAMA HORARIO PRUEBAS DE PISTA | ||||||||
09:00 | MARTILLO Varones | Lanzadero principal. | CAT. 35-39 | 40-44 | 08:30 | RATIFICACIÓN DE PRUEBAS | |||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 75-79 | 80 y + | 09:00 | 5000 Damas y Varones | |||||
JABALINA Varones | Lanzadero principal. | CAT. 35-39 | 40-44 | 10:00 | 1500 Varones | ||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 75-79 | 80 y + | 10:15 | 1500 Damas | |||||
10:30 | 5000 MARCHA Damas y Varones | ||||||||
10:30 | MARTILLO Varones | Lanzadero principal. | CAT. 45-49 | 50-54 | |||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 70-74 | 65-69 | |||||||
JABALINA Varones | Lanzadero auxiliar. | CAT. 35-39 | 40-44 | 14:00 | RATIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES | ||||
BALA Damas | Lanzadero principal. | CAT. 45-49 | 50-54 | ||||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 70-74 | 65-69 | 14:30 | VALLAS CORTAS Todas las categorías | |||||
15:00 | SALTO TRIPLE Varones | SALTO ALTO Varones | |||||||
12:00 | MARTILLO Varones | Lanzadero principal. | CAT. 55-59 | 60-64 | 15:30 | 100 mts. Damas | |||
JABALINA Varones | Lanzadero auxiliar. | CAT. 75-79 | 80 y + | ||||||
BALA Damas | Lanzadero principal. | CAT. 55-59 | 60-64 | 16:30 | 100 mts. Varones | ||||
SALTO TRIPLE Varones | SALTO ALTO Varones | ||||||||
13:00 | JABALINA Varones | Lanzadero auxiliar. | CAT. 65-69 | 70-74 | 17:30 | 400 mts. Damas | |||
JABALINA Varones | Lanzadero auxiliar. | CAT. 45-49 | 50-54 | ||||||
18:00 | 400 mts. Varones | ||||||||
14:00 | DISCO Damas | Lanzadero principal. | CAT. 35-39 | 40-44 | SALTO TRIPLE Damas | SALTO ALTO Damas | |||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 75-79 | 80 y + | 19:00 | POSTA 4 x 100 | |||||
JABALINA Damas | Lanzadero auxiliar. | CAT. 50-54 | 45-49 | SALTO TRIPLE Damas | SALTO ALTO Damas | ||||
15:30 | DISCO Damas | Lanzadero principal. | CAT. 50-54 | 45-49 | |||||
Lanzadero auxiliar | CAT. 55-59 | 60-64 | |||||||
JABALINA Damas | Lanzadero auxiliar. | CAT. 35-39 | 40-44 | ||||||
17:00 | JABALINA Damas | Lanzadero principal. | CAT. 55-59 | 60-64 | 65-69 | ||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 70-74 | 75-79 | 80 y + | ||||||
DOMINGO 2 de diciembre pruebas de campo | DOMINGO 2 DE DICIEMBRE - Pruebas de Pista | ||||||||
09:00 | MARTILLO Damas | Lanzadero principal. | CAT. 35-39 | 40-44 | 09:00 | 8 Km. CROSS Damas y Varones | |||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 75-79 | 80 y + | |||||||
BALA Varones | Lanzadero principal. | CAT. 35-39 | 40-44 | 11:00 | 400 VALLAS LARGAS Damas y Varones | ||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 75-79 | 80 y + | |||||||
10:30 | MARTILLO Damas | Lanzadero principal. | CAT. 45-49 | 50-54 | 15:00 | 200 mts. Damas | |||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 70-74 | 65-69 | SALTO LARGO Varones | ||||||
BALA Varones | Lanzadero principal. | CAT. 45-49 | 50-54 | 16:00 | 200 mts. Varones | ||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 70-74 | 65-69 | SALTO con GARROCHA Damas y Varones | ||||||
16:30 | SALTO LARGO Varones | ||||||||
12:00 | MARTILLO Damas | Lanzadero principal. | CAT. 55-59 | 17:00 | 800 mts. Damas | ||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 60-64 | 17:30 | 800 mts. Varones | ||||||
BALA Varones | Lanzadero principal. | CAT. 55-59 | 60-64 | ||||||
18:00 | POSTAS 4 x 400 | ||||||||
14:00 | DISCO Varones | Lanzadero principal. | CAT. 35-39 | 40-44 | SALTO LARGO Mujeres | ||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 75-79 | 80 y + | SALTO LARGO Mujeres | ||||||
15:30 | DISCO Varones | Lanzadero principal. | CAT. 45-49 | 50-54 | |||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 65-69 | 70-74 | |||||||
17:00 | DISCO Varones | Lanzadero principal. | CAT. 55-59 | ||||||
Lanzadero auxiliar. | CAT. 60-64 |
A continuación el formulario de inscripción. Las mismas son a través del equipo.
Formulario de Pre-Inscripcion JJ Lopez Testa 2012 | ||||||
Del 1º de octubre al 15 de noviembre se reciben pre-inscripciones. Luego de esa fecha no habra inscripciones nuevas y seran ratificados | ||||||
los pre-inscriptos automaticamente. La entrega del material sera el dia 30 de noviembre previo pago contado de las inscripciones | ||||||
CADA CLUB, GRUPO O ASOCIACION DEBERA CANCELAR EL COSTO TOTAL DE LAS INSCRIPCIONES DE SUS ATLETAS PARA PARTICIPAR | ||||||
Apellido y Nombre | Fecha de Nacimiento | Edad | Documento | Pruebas | Pais | Grupo - Club-Asociacion |
Costos 3 pruebas con pre/inscripcion: | Costo sin pre/inscripcion: | |||||
Socios C.a.Ve.Mont | $u 200 | $u 150 por prueba o U$ 8 | ||||
Uruguayos | $u 300 | Cross country U$ 20 | ||||
Extranjeros | U$ 20 | *La firma del deslinde de responsabilidad por daños ,durante o despues | ||||
Costos cada prueba individual o adicional | $u 120 o U$ 6 | del torneo se realizara en el momento de la entrega del material. |