| Resultados Mujeres y Hombres |
- Hubo atletas mayores de 30 años que participaron del Torneo como categoría única pero a los efectos de los registros y estadísticas recogimos los marcas y las colocamos en la base de datos que comenzamos a llevar. En esos casos puntearon para el torneo, en los otros casos que participaron o libres o por alguna afiliada Master NO.
| NOMBRE | CAT | PRUEBA | RESULTADO |
| Susana Pereyra | w55 | salto largo | 2.45m |
| Susana Pereyra | w55 | Bala | 5.71m |
| Ines Delucchi | w55 | Bala | 7.05m |
| Susana Chiarle | W35 | Bala | 7.00m |
| Berenice Da Silva | w50 | Bala | 10.17m |
| Susana Chiarle | w35 | Disco | 26.63m |
| Berenice Da Silva | w 50 | Disco | 23.91m |
| Graciela Hierro | w55 | Disco | 18.16m |
| Ines Delucchi | w55 | Disco | 18.57m |
| Marina Perazza | W65 | Disco | 14.48m |
| Ines Gonzalez | w75 | Disco | 14.96m* |
| Berenice Da Silva | w50 | Jabalina | 20.37m |
| Ines Delucchi | w55 | Jabalina | 12.15m |
| Marina Perazza | w65 | Jabalina | 11.54m |
| Ines Gonzalez | w75 | Jabalina | 11.17m |
| Alba Sampaio | w75 | 400m | 2.22.20 |
| Sara Torre | w75 | 400m | 2.03.11 |
| Alba Sampaio | w75 | 100m | 21.11 |
| Sara Torre | w.75 | 100m | 24.12 |
| Leandra Sobrero | w30 | 1500m | 6.24.73 |
| Rosana Motta | w35 | 1500m | 5.13.61 |
| Marta Gil | w55 | 1500m | 7.03.80 |
| Viviana Martinez w40 | w40 | 1500m | 7.42.94 |
| Marisol Castro | w35 | 1500m | 5.52.34 |
| Marisol Castro | w35 | 5000m | 22.18.50 |
| Marta Gil | w55 | 5000m | 27.06.80 |
| Elena Gimenez | w45 | 5000m | 22.33.10 |
| Betty Medina | w30 | 3000c/0bs | 11.38.73 |
| Alicia Iramounho | w50 | S.Garrocha | 2.70m |
| Hector Garcia | m30 | S.Triple | 10.0m |
| Rodolfo Diaz | m70 | S.Garrocha | 2.20m |
| Nicanor Larrandaburu | m65 | S.Garrocha | 2.40m |
| Raul Lopez Barrera | m75 | S.Garrocha | 2.50m |
| Sebastian Torales | m30 | Bala | 10.41m |
| Ariel Perez | m70 | Bala | 9.09m |
| Rodolfo Diaz | m70 | Bala | 9.26m |
| Juan C.Benech | m75 | Bala | 5.78m |
| Rito Ibarra | m75 | Bala | 8.48m |
| Raul Lopez Barrera | m75 | Bala | 9.65m |
| Antonio Gonzalez | m55 | Bala | 8.21m |
| Rodolfo Casanova | m30 | Disco | 48.52m |
| Ariel Perez | m70 | Disco | 23.54m |
| Rodolfo Diaz | m70 | Disco | 25.69m |
| Juan C.Benech | m75 | Disco | 16.57m |
| Hector Acosta | m75 | Disco | 27.48m |
| Raul Lopez Barrera | m75 | Disco | 25.62m |
| Nestor Ibarra | m80 | Disco | 23.33m |
| Horacio Santes | m45 | S.Largo | 5.13m |
| Agustin Farias | m60 | Jabalina | 26.69m |
| Ariel Perez | m70 | Jabalina | 25.97m |
| Juan C.Benech | m75 | Jabalina | 14.28m |
| Hector Acosta | m70 | Jabalina | 22.77m |
| Alfredo Latorre | m75 | Jabalina | 29.53m |
| Horacio Santes | m45 | 100m | 13.55 |
| Sergio Porley | m55 | 100m | 14.99 |
| Agustin Farias | m60 | 100m | 15.43 |
| Manuel Romero | m75 | 100m | 17.65 |
| Adrian Barreto | m45 | 100m | 13.45 |
| Antonio Gonzalez | m55 | 100m | 16.91 |
| Jose Amaral | m50 | 400m | 1.04.54 |
| Miguel Romero | m75 | 400m | 1.43.31 |
| Antonio Gonzalez | m55 | 400m | 1.30.83 |
| Jorge Berisso | M50 | 400m | 1.00.70 |
| Agustin Farias | m60 | 200m | 32.36 |
| Antonio Bianchimano | m40 | 200m | 26.69 |
| Jose Berisso | m50 | 200m | 27.24 |
| Ruben Ferreyra | m40 | 400m | 56.39 |
| Daniel Cabrera | m30 | 400m | 56.08 |
| Alejandro Olivera | m45 | 5000m | 21:18.0 |
| Ruben Beledo | m40 | 5000m | 21:34.0 |
| Eduardo Gonzalez | m45 | 5000m | 25:19.0 |
| Luis Fabro | m40 | 5000m | 19:18.0 |
| Milton Visca | m35 | 5000m | 22:43.0 |
| Daniel Villegas | m30 | 5000m | 18:54.0 |
| Juan Carlos Leivas | m50 | 5000m | 18:28.0 |
| Myken Viera | m30 | 3000/obs | 11:05.0 |
| Daniel Cabrera | m30 | 3000/0bs | 12:26.0 |
| Omar Clok | m50 | 1500m | 4.38.85 |
| 1500m | 4.58.27 | ||
| 1500m | 5.11.41 | ||
| 1500m | 5.21.47 | ||
| 1500m | 5.24.47 |
Publicación referida de Atletismo Celeste